序号 | 准考证号 | 考生 姓名 |
性 别 |
出生 日期 |
学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 报考单位 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 总成绩 | 备注 |
1 | 010101111602 | 宋晓芳 | 女 | 1989-10-25 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 文艺学 | 江苏省句容高级中学 | 01 | 高中语文教师 | 81.68 | |
2 | 020202110108 | 朱玲 | 女 | 1990-03-12 | 硕士研究生 | 南通大学 | 马克思主义基本原理 | 江苏省句容高级中学 | 02 | 高中政治教师 | 84.68 | |
3 | 030303110204 | 戴苗 | 女 | 1989-02-18 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 学科教学(历史) | 江苏省句容高级中学 | 03 | 高中历史教师 | 87.52 | 递补 |
4 | 040404110302 | 刘钱坤 | 女 | 1992-01-20 | 硕士研究生 | 广西师范学院 | 学科教学(地理) | 江苏省句容高级中学 | 04 | 高中地理教师 | 84.04 | |
5 | 050101111701 | 王惠 | 女 | 1988-02-06 | 硕士研究生 | 中国矿业大学 | 中国语言文学 | 江苏省句容中等专业学校 | 05 | 中职语文教师 | 84.96 | |
6 | 060505112104 | 周小三 | 女 | 1990-02-26 | 硕士研究生 | 苏州科技大学 | 应用数学 | 江苏省句容中等专业学校 | 06 | 中职数学教师 | 87.24 | |
7 | 060505112105 | 薛建龙 | 男 | 1989-10-31 | 硕士研究生 | 江苏师范大学 | 概率统计 | 江苏省句容中等专业学校 | 06 | 中职数学教师 | 85.76 | 递补 |
8 | 070606110408 | 唐莉 | 女 | 1990-06-28 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 学科教学(英语) | 江苏省句容中等专业学校 | 07 | 中职英语教师 | 86.62 | |
9 | 080101111801 | 王俊文 | 女 | 1989-06-03 | 硕士研究生 | 华中师范大学 | 中国语言文学中国民间文学 | 宝华中学 | 08 | 初中语文教师 | 76.92 | |
10 | 090505112203 | 肖佩佩 | 女 | 1989-03-17 | 硕士研究生 | 南京理工大学 | 应用数学 | 宝华中学 | 09 | 初中数学教师 | 84.96 | |
11 | 100707110501 | 陈玉梅 | 女 | 1983-10-05 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 学科教学(物理) | 宝华中学 | 10 | 初中物理教师 | 89.68 | |
12 | 110808110613 | 张力 | 男 | 1988-03-16 | 硕士研究生 | 江苏师范大学 | 学科教学(化学) | 宝华中学 | 11 | 初中化学教师 | 89.36 | |
13 | 110808110611 | 徐飞凤 | 女 | 1986-12-05 | 硕士研究生 | 南京航空航天大学 | 物理化学 | 郭庄中学 | 11 | 初中化学教师 | 86.08 | |
14 | 110808110606 | 陈方荣 | 女 | 1985-07-14 | 硕士研究生 | 湖北大学化学化工学院 | 分析化学 | 天王中学 | 11 | 初中化学教师 | 83.24 | |
15 | 120101111914 | 林顺顺 | 男 | 1993-10-30 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 汉语言文学 | 宝华中心小学 | 12 | 小学语文教师 | 84.96 | |
16 | 120101111908 | 王玮 | 女 | 1993-06-21 | 本科 | 江苏师范大学 | 汉语言文学 | 春城中心小学 | 12 | 小学语文教师 | 84.52 | |
17 | 120101112007 | 顾璐 | 女 | 1989-09-11 | 本科 | 安徽科技学院 | 汉语言文学 | 宝华中心小学 | 12 | 小学语文教师 | 83.56 | |
18 | 120101112001 | 陈天伟 | 女 | 1991-01-17 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 汉语国际教育 | 宝华中心小学 | 12 | 小学语文教师 | 81.44 | |
19 | 120101111919 | 陈玲 | 女 | 1990-09-25 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 汉语言文学 | 春城中心小学 | 12 | 小学语文教师 | 81.20 | |
20 | 120101111923 | 田佳 | 女 | 1993-05-27 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 汉语言文学 | 宝华中心小学 | 12 | 小学语文教师 | 80.24 | |
21 | 120101112008 | 戴秀蓉 | 女 | 1994-07-16 | 本科 | 淮北师范大学 | 汉语言文学 | 天王中心小学 | 12 | 小学语文教师 | 80.12 | |
22 | 120101111924 | 黄菲 | 女 | 1994-02-06 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 汉语言文学 | 天王中心小学 | 12 | 小学语文教师 | 79.88 | |
23 | 120101111916 | 张敏 | 女 | 1993-11-26 | 本科 | 徐州工程学院 | 教育学(语文教育) | 天王中心小学 | 12 | 小学语文教师 | 79.56 | |
24 | 120101111902 | 谭群 | 女 | 1991-06-28 | 本科 | 重庆文理学院 | 汉语言文学 | 天王中心小学 | 12 | 小学语文教师 | 79.16 | |
25 | 120101112017 | 杨雪梅 | 女 | 1986-11-18 | 本科 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学 | 下蜀中心小学 | 12 | 小学语文教师 | 78.96 | |
26 | 120101112013 | 冷姝 | 女 | 1987-09-19 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 汉语言文学 | 天王中心小学 | 12 | 小学语文教师 | 78.84 | |
27 | 060505112105 | 杨舒 | 女 | 1994-01-25 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育 | 葛村中心小学 | 12 | 小学语文教师 | 78.68 | 递补 |
28 | 130909110714 | 张曼丽 | 女 | 1987-08-15 | 硕士研究生 | 南京体育学院 | 体育教学 | 宝华中心小学 | 13 | 小学体育教师 | 78.72 | |
29 | 130909110727 | 曹颖文 | 男 | 1992-05-10 | 本科 | 南通大学 | 体育教育 | 宝华中心小学 | 13 | 小学体育教师 | 78.68 | |
30 | 130909110726 | 朱杰 | 男 | 1993-10-04 | 本科 | 盐城师范学院 | 体育教育 | 宝华中心小学 | 13 | 小学体育教师 | 78.44 | |
31 | 130909110710 | 袁梦瑶 | 男 | 1993-07-20 | 本科 | 盐城师范学院 | 体育教育 | 边城中心小学 | 13 | 小学体育教师 | 78.24 | |
32 | 130909110712 | 樊晨 | 男 | 1989-01-15 | 本科 | 盐城师范学院 | 体育教育 | 春城中心小学 | 13 | 小学体育教师 | 77.12 | |
33 | 130909110728 | 王胜 | 男 | 1994-03-04 | 本科 | 扬州大学体育学院 | 体育教育 | 天王中心小学 | 13 | 小学体育教师 | 77.00 | |
34 | 130909110707 | 朱伟 | 男 | 1991-12-10 | 本科 | 淮阴师范学院 | 体育教育 | 茅山中心小学 | 13 | 小学体育教师 | 76.44 | |
35 | 130909110709 | 谢士晶 | 女 | 1986-09-07 | 本科 | 河南市商丘师范学院 | 体育教育 | 天王中心小学 | 13 | 小学体育教师 | 76.08 | 递补 |
36 | 141010110818 | 刘亚楠 | 女 | 1992-10-07 | 本科 | 滁州学院 | 音乐教育 | 宝华中心小学 | 14 | 小学音乐教师 | 76.70 | |
37 | 141010110816 | 陆晴 | 女 | 1990-02-26 | 本科 | 江苏师范大学 | 音乐学 | 春城中心小学 | 14 | 小学音乐教师 | 75.10 | |
38 | 141010110806 | 马志然 | 女 | 1991-06-29 | 硕士研究生 | 泉州师范学院 | 音乐 | 天王中心小学 | 14 | 小学音乐教师 | 73.90 | |
39 | 141010110808 | 李娜 | 女 | 1993-12-28 | 本科 | 盐城师范学院 | 音乐学 | 天王中心小学 | 14 | 小学音乐教师 | 73.37 | |
40 | 151111111006 | 滕莎莎 | 女 | 1995-02-07 | 大专 | 苏州高等幼儿师范学校 | 学前教育 | 后白中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 84.24 | |
41 | 151111111028 | 赵一璇 | 女 | 1996-02-19 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 学前教育 | 下蜀中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 81.14 | |
42 | 151111110921 | 凌玉弦 | 女 | 1991-09-12 | 本科 | 淮阴师范学院 | 生物科学 | 下蜀中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 80.92 | |
43 | 151111110910 | 黄璐 | 女 | 1994-10-14 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 学前教育 | 天王中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 80.90 | |
44 | 151111111217 | 卢媛媛 | 女 | 1992-09-29 | 大专 | 江苏省南京市应天学院 | 学前教育 | 宝华中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 80.47 | |
45 | 151111111320 | 何小雪 | 女 | 1994-01-30 | 本科 | 盐城师范学院 | 学前教育 | 宝华中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 80.32 | |
46 | 151111110912 | 吴玮 | 女 | 1993-12-25 | 大专 | 南京特殊教育师范学院 | 学前教育 | 茅山中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 80.14 | |
47 | 151111111017 | 何漫潮 | 女 | 1994-04-01 | 大专 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 天王中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 80.03 | |
48 | 151111111219 | 魏彤 | 女 | 1994-04-11 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 学前教育 | 下蜀中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 80.01 | |
49 | 151111111202 | 王梦莹 | 女 | 1994-08-25 | 大专 | 应天职业技术学院 | 学前教育 | 天王中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 79.95 | |
50 | 151111111308 | 巫健玮 | 女 | 1991-02-16 | 大专 | 南京幼儿高等师范 | 小学教育 | 宝华中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 78.82 | |
51 | 151111111206 | 周颖 | 女 | 1994-05-26 | 本科 | 淮阴师范学院 | 学前教育 | 下蜀中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 78.45 | |
52 | 151111110928 | 徐梦家 | 女 | 1994-02-10 | 本科 | 忻州师范学院 | 学前教育 | 茅山中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 78.44 | |
53 | 151111111022 | 闫宁 | 女 | 1986-11-08 | 本科 | 陕西省宝鸡文理学院 | 学前教育 | 宝华中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 78.39 | |
54 | 151111111023 | 曹玥 | 女 | 1993-10-18 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 | 学前教育 | 郭庄中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 78.29 | |
55 | 151111111205 | 曾燃 | 女 | 1993-03-05 | 大专 | 连云港师范高等专科学校 | 学前教育 | 天王中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 78.29 | |
56 | 151111111322 | 丁秀秀 | 女 | 1989-05-15 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 小学教育(英语) | 郭庄中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 78.22 | |
57 | 151111111015 | 周旻姗 | 女 | 1996-08-28 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 学前教育 | 袁巷中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 78.20 | |
58 | 151111110904 | 王朱珠 | 女 | 1993-02-24 | 大专 | 应天职业技术学院 | 学前教育 | 袁巷中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 78.03 | |
59 | 151111110917 | 陈紫嫣 | 女 | 1996-08-13 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 学前教育 | 袁巷中心幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 77.80 |
监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87270366 。
句容市教育局
句容市人力资源和保障局
2016年8月30日